
Prime League 2nd Division
Europe

Prime League 2nd Division
Europe
數據總覽
106
比賽
-
藍/紅方勝率
#
戰隊
J
W
L
WR
#
戰隊
J
W
L
WR

Europe

Europe
數據總覽
#
戰隊
J
W
L
WR
#
戰隊
J
W
L
WR
比賽 | 對局 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 戰隊 | J | W | L | WR | J | W | L | WR | 近況 |
| 1. | 7 | 6 | 1 | 86% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 2. | 6 | 6 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 3. | 7 | 5 | 2 | 71% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 4. | 7 | 5 | 2 | 71% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 5. | 7 | 6 | 1 | 86% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 6. | 7 | 5 | 2 | 71% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 7. | 6 | 5 | 1 | 83% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 8. | 7 | 4 | 3 | 57% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 9. | 7 | 5 | 2 | 71% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 10. | 7 | 5 | 2 | 71% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 11. | 7 | 4 | 3 | 57% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 12. | 6 | 4 | 2 | 67% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 13. | 7 | 4 | 3 | 57% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 14. | 7 | 5 | 2 | 71% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 15. | 7 | 3 | 4 | 43% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 16. | 7 | 3 | 4 | 43% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 17. | 6 | 2 | 4 | 33% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 18. | 7 | 3 | 4 | 43% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 19. | 7 | 3 | 4 | 43% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 20. | 6 | 2 | 4 | 33% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 21. | 6 | 2 | 4 | 33% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 22. | 7 | 3 | 4 | 43% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 23. | 7 | 3 | 4 | 43% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 24. | 7 | 3 | 4 | 43% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 25. | 7 | 2 | 5 | 29% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 26. | 7 | 2 | 5 | 29% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 27. | 7 | 2 | 5 | 29% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 28. | 6 | 0 | 6 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 29. | 7 | 1 | 6 | 14% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 30. | 7 | 1 | 6 | 14% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 31. | 7 | 1 | 6 | 14% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
比賽
對局
# | 戰隊 | J | W | L | WR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | 6 | 1 | 86% | |
| 2. | 6 | 6 | 0 | 100% | |
| 3. | 7 | 5 | 2 | 71% | |
| 4. | 7 | 5 | 2 | 71% | |
| 5. | 7 | 6 | 1 | 86% | |
| 6. | 7 | 5 | 2 | 71% | |
| 7. | 6 | 5 | 1 | 83% | |
| 8. | 7 | 4 | 3 | 57% | |
| 9. | 7 | 5 | 2 | 71% | |
| 10. | 7 | 5 | 2 | 71% | |
| 11. | 7 | 4 | 3 | 57% | |
| 12. | 6 | 4 | 2 | 67% | |
| 13. | 7 | 4 | 3 | 57% | |
| 14. | 7 | 5 | 2 | 71% | |
| 15. | 7 | 3 | 4 | 43% | |
| 16. | 7 | 3 | 4 | 43% | |
| 17. | 6 | 2 | 4 | 33% | |
| 18. | 7 | 3 | 4 | 43% | |
| 19. | 7 | 3 | 4 | 43% | |
| 20. | 6 | 2 | 4 | 33% | |
| 21. | 6 | 2 | 4 | 33% | |
| 22. | 7 | 3 | 4 | 43% | |
| 23. | 7 | 3 | 4 | 43% | |
| 24. | 7 | 3 | 4 | 43% | |
| 25. | 7 | 2 | 5 | 29% | |
| 26. | 7 | 2 | 5 | 29% | |
| 27. | 7 | 2 | 5 | 29% | |
| 28. | 6 | 0 | 6 | 0% | |
| 29. | 7 | 1 | 6 | 14% | |
| 30. | 7 | 1 | 6 | 14% | |
| 31. | 7 | 1 | 6 | 14% |